一機雙工位、省空間、高效率
溫度實時監(jiān)控系統(tǒng)
可定制多送錫模組
自動防撞功能,避免毀壞產(chǎn)品
一維/二維條碼讀取
邁威焊錫機視覺算法定位功能
友好易用靈活的焊接編程設(shè)計
技術(shù)參數(shù) | 落地式雙平臺焊錫機 | FS421D |
機器外形尺寸 | 1200*1000*1800mm | |
運動行程 | 300*500*100*360° | |
產(chǎn)品最大尺寸 | 250*500mm/250*500mm | |
運動控制方式 | 微型工控機(IPC) | |
驅(qū)動方式 | 伺服馬達(dá) | |
機器軸數(shù) | 4Axes | |
靜態(tài)控溫精度 | ±1℃ | |
溫控范圍 | 50-500/250-500℃ | |
最大移動速度 | 600mm/s | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
總重量 | 515kg | |
供錫范圍 | 破錫(0.6-2.0mm)送錫(0.3-2.0mm) | |
電源平均功率 | 220V/300W | |
選配項 | 邁威破錫模組/激光測高/氮氣供應(yīng)系統(tǒng)/紅外線預(yù)熱平臺 凈化吸煙外框/安全光柵/氣動焊接模組/CCD視覺定位系統(tǒng)/多模組送錫 |
FS451C